Die Scorekarten
- Details
- Zugriffe: 11014
18-Loch-Turnierplatz
| Loch | Par | Vorg. Vertlg. |
|
|||||
| 1 | 4 | 13 | 347 | 308 | ||||
| 2 | 3 | 17 | 147 | 129 | ||||
| 3 | 4 | 11 | 368 | 302 | ||||
| 4 | 4 | 5 | 394 | 339 | ||||
| 5 | 3 | 15 | 171 | 140 | ||||
| 6 | 5 | 1 | 514 | 452 | ||||
| 7 | 4 | 9 | 345 | 304 | ||||
| 8 | 5 | 7 | 476 | 383 | ||||
| 9 | 4 | 3 | 397 | 334 | ||||
| 1-9 | 36 | OUT | 3159 | 2691 | ||||
| 10 | 3 | 16 | 126 | 111 | ||||
| 11 | 5 | 10 | 447 | 390 | ||||
| 12 | 4 | 12 | 338 | 285 | ||||
| 13 | 4 | 2 | 376 | 330 | ||||
| 14 | 5 | 6 | 518 | 469 | ||||
| 15 | 4 | 8 | 337 | 300 | ||||
| 16 | 3 | 18 | 161 | 143 | ||||
| 17 | 4 | 14 | 284 | 263 | ||||
| 18 | 4 | 4 | 365 | 321 | ||||
| 10-18 | 36 | HOME | 2942 | 2612 | ||||
| 1-9 | 36 | OUT | 3159 | 2691 | ||||
| 1-18 | 72 | TOTAL | 6101 | 5303 | ||||
Download: Scorekarte 18-Loch-Turnierplatz (ca. 5 MB großes Dokumente)
Öffentlicher 9-Loch-Platz
| Loch | Par | Vorg. Vertlg. |
|
|||||
| 1 | 3 | 13 | 90 | 90 | ||||
| 2 | 3 | 7 | 115 | 115 | ||||
| 3 | 3 | 17 | 60 | 60 | ||||
| 4 | 3 | 3 | 210 | 210 | ||||
| 5 | 3 | 6 | 170 | 170 | ||||
| 6 | 4 | 1 | 220 | 220 | ||||
| 7 | 3 | 9 | 110 | 110 | ||||
| 8 | 3 | 15 | 65 | 65 | ||||
| 9 | 3 | 11 | 95 | 95 | ||||
| 1-9 | 28 | 1135 | 1135 | |||||
| 1 (10) | 3 | 14 | 90 | 90 | ||||
| 2 (11) | 3 | 8 | 115 | 115 | ||||
| 3 (12) | 3 | 18 | 60 | 60 | ||||
| 4 (13) | 3 | 4 | 210 | 210 | ||||
| 5 (14) | 3 | 6 | 170 | 170 | ||||
| 6 (15) | 4 | 2 | 220 | 220 | ||||
| 7 (16) | 3 | 10 | 110 | 110 | ||||
| 8 (17) | 3 | 16 | 65 | 65 | ||||
| 9 (18) | 3 | 12 | 95 | 95 | ||||
| 10-18 | 28 | 1135 | 1135 | |||||
| 1-18 | 56 | TOTAL | 2270 | 2270 | ||||





















